Tabela do Campeonato Carioca



BOTAFOGO x VASCO
Tente este 1º
Tente este 2º
Tente este 3º
Tente este 4º
Tente este 5º
Tente este 6º



FASE FINAL | SEMIFINAL E FINAL

SEMIFINAIS
24.Abr | VASCO × FLAMENGO | SF1
24.Abr | FLUMINENSE × BOTAFOGO | SF2

FINAL
01.Mai | Vencedor da SF1 × Vencedor da SF2 | Ida
08.Mai | Vencedor da SF2 × Vencedor do SF1 | Volta





SEGUNDA FASE | CLASSIFICAÇÃO

1. Vasco 17 pontos
5-2-0 | 08 | 02 | +6
2. Fluminense 14 pontos
4-2-1 | 10 | 03 | +7
3. Botafogo 14 pontos
4-2-1 | 08 | 04 | +4
4. Flamengo 12 pontos
3-3-1 | 10 | 04 | +6
5. Volta Redonda 8 pontos
2-2-3 | 06 | 08 | -2
6. Boavista 6 pontos
2-0-5 | 03 | 10 | –7
7. Bangu 4 pontos
1-1-5 | 05 | 13 | –8
8. Madureira 2 pontos
0-2-5 | 04 | 10 | –6





JOGOS DA SEGUNDA FASE

1ª rodada
Sáb 12.Mar | Flamengo 1 × 0 Madureira | Raulino de Oliveira, Volta Redonda
Dom 13.Mar | Boavista 1 × 0 Volta Redonda | Eucyzão, Saquarema
Dom 13.Mar | Vasco 2 × 0 Bangu | São Januário, Rio
Dom 13.Mar | Fluminense 1 × 1 Botafogo | Raulino de Oliveira, Volta Redonda

2ª rodada
Sáb 19.Mar | Volta Redonda 3 × 1 Bangu | Raulino de Oliveira, Volta Redonda
Sáb 19.Mar | Boavista 0 × 1 Vasco | Kléber Andrade, Cariacica
Dom 20.Mar | Flamengo 0 × 0 Fluminense | Pacaembu, São Paulo
Dom 20.Mar | Botafogo 1 × 0 Madureira | Los Larios, Duque de Caxias

3ª rodada
Sáb 26.Mar | Madureira 2 × 2 Bangu | Conselheiro Galvão, Rio
Sáb 26.Mar | Volta Redonda 1 × 0 Flamengo | Raulino de Oliveira, Volta Redonda
Dom 27.Mar | Vasco 1 × 0 Botafogo | São Januário, Rio
Dom 27.Mar | Fluminense 3 × 0 Boavista | Los Larios, Duque de Caxias

4ª rodada
Qua 30.Mar | Boavista 1 × 0 Madureira | Eucyzão, Saquarema 15:30
Qua 30.Mar | Botafogo 2 × 0 Volta Redonda | São Januário, Rio 19:30
Qua 30.Mar | Bangu 0 × 1 Fluminense | Giulite Coutinho, Mesquita 19:30
Qua 30.Mar | Flamengo 1 × 1 Vasco | Mané Garrincha, Brasília 21:45





5ª rodada
Sáb 2.Abr | Bangu 2 × 1 Boavista | Moça Bonita, Rio 15:30
Sáb 2.Abr | Botafogo 2 × 2 Flamengo | Helenão, Juiz de Fora 16:00
Sáb 2.Abr | Madureira 3 × 1 Fluminense | Moacyrzão, Macaé 18:30
Dom 3.Abr | Vasco 1 × 1 Volta Redonda | São Januário, Rio 16:00

6ª rodada
Sáb 9.Abr | Flamengo 3 × 0 Boavista | Raulino de Oliveira, Volta Redonda 16:00
Sáb 9.Abr | Botafogo 1 × 0 Bangu | 18:30
Dom 10.Abr | Volta Redonda 0 × 2 Fluminense | Raulino de Oliveira, Volta Redonda 16:00
Dom 10.Abr | Vasco 1 × 0 Madureira | São Januário, Rio 18:30

7ª rodada
Dom 17.Abr | Boavista 0 × 1 Botafogo | Eucyzão, Saquarema 16:00
Dom 17.Abr | Fluminense 0 × 1 Vasco | Arena da Amazônia, Manaus 16:00
Dom 17.Abr | Madureira 1 × 1 Volta Redonda | Conselheiro Galvão, Rio 16:00
Dom 17.Abr | Bangu 0 × 3 Flamengo | Raulino de Oliveira, Volta Redonda 16:00

PRIMEIRA FASE | CLASSIFICAÇÃO DO GRUPO A

1. Vasco | 20 pontos
6-2-0 | 18 | 06 | +12
2. Boavista | 15 pontos
4-3-1 | 13 | 07 | +06
3. Fluminense | 13 pontos
4-1-3 | 16 | 11 | +05
4. Bangu | 11 pontos
3-2-3 | 13 | 11 | +02
5. Cabofriense | 7 pontos
2-1-5 | 09 | 12 | -03
6. Portuguesa-RJ | 7 pontos
2-1-5 | 11 | 17 | -06
7. Resende | 7 pontos
1-4-3 | 05 | 11 | -06
8. Macaé | 4 pontos
1-1-6 | 05 | 12 | -07

PRIMEIRA FASE | CLASSIFICAÇÃO DO GRUPO B

1. Botafogo 22 pontos
7-1-0 | 12 | 03 | +09
2. Flamengo 19 pontos
6-1-1 | 19 | 04 | +15
3. Volta Redonda 13 pontos
3-4-1 | 13 | 10 | +03
4. Madureira 12 pontos
3-3-2 | 12 | 12 | =00
5. América 11 pontos
3-2-3 | 09 | 09 | =00
6. Friburguense 11 pontos
3-2-3 | 10 | 13 | -03
7. Tigres do Brasil 11 pontos
1-1-6 | 06 | 17 | -11
8. Bonsucesso –2 pontos
0-1-7 | 06 | 22 | -16

JOGOS DA PRIMEIRA FASE

1ª rodada
Sáb 30.Jan | Portuguesa-RJ 3 × 2 Tigres do Brasil | Luso Brasileiro, Rio
Sáb 30.Jan | Bangu 0 × 2 Botafogo | São Januário, Rio
Sáb 30.Jan | Friburguense 1 × 0 Macaé | Eduardo Guinle, Nova Friburgo
Sáb 30.Jan | Cabofriense 0 × 0 America | Correão, Cabo Frio
Sáb 30.Jan | Flamengo 1 × 1 Boavista | Giulite Coutinho, Mesquita
Dom 31.Jan | Vasco da Gama 4 × 1 Madureira | São Januário, Rio
Dom 31.Jan | Bonsucesso 0 × 2 Resende | Luso Brasileiro, Rio
Dom 31.Jan | Volta Redonda 3 × 1 Fluminense | Raulino de Oliveira, Volta Redonda

2ª rodada
Ter 02.Fev | Botafogo | 2 × 1 Portuguesa-RJ | São Januário, Rio
Qua 03.Fev | Resende 1 × 1 Volta Redonda | Luso-Brasileiro, Rio
Qua 03.Fev | Boavista 4 × 0 Friburguense | Eucyzão, Saquarema
Qua 03.Fev | Madureira 4 × 2 Cabofriense | Conselheiro Galvão, Rio
Qua 03.Fev | Fluminense 4 × 0 Bonsucesso | Raulino de Oliveira, Volta Redonda
Qua 03.Fev | Macaé 0 × 2 Flamengo | Moacyrzão, Macaé
Qui 04.Fev | Tigres do Brasil 0 × 2 Bangu | Los Larios, Duque de Caxias
Qui 04.Fev | America 1 × 3 Vasco da Gama | Giulite Coutinho, Mesquita

3ª rodada
Qua 10.Fev | Tigres do Brasil | 2 × 3 Boavista | Los Larios, Duque de Caxias
Qua 10.Fev | Bangu 3 × 1 Friburguense | de Moça Bonita, Rio
Qua 10.Fev | America | 2 × 0 Resende | Giulite Coutinho, Mesquita
Qua 10.Fev | Botafogo 1 × 0 Macaé | Los Larios, Duque de Caxias
Qua 10.Fev | Vasco da Gama | 2 × 0 Volta Redonda | São Januário, Rio
Qua 10.Fev | Portuguesa-RJ 0 × 5 Flamengo | Raulino de Oliveira, Volta Redonda
Qui 11.Fev | Madureira 3 × 3 Fluminense | Moacyrzão, Macaé
Qui 11.Fev | Cabofriense 3 × 1 Bonsucesso | Eucyzão, Saquarema

4ª rodada
Sáb 13.Fev | Macaé | 2 × 1 America | Moacyrzão, Macaé
Sáb 13.Fev | Resende 0 × 1 Botafogo | Raulino de Oliveira, Volta Redonda
Dom 14.Fev | Boavista 1 × 0 Madureira | Eucyzão, Saquarema
Dom 14.Fev | Vasco da Gama 1 × 0 Flamengo | São Januário, Rio
Dom 14.Fev | Friburguense | 2 × 0 Cabofriense | Eduardo Guinle, Nova Friburgo
Dom 14.Fev | Bonsucesso 0 × 3 Bangu | Luso-Brasileiro, Rio
Dom 14.Fev | Fluminense 4 × 0 Tigres do Brasil | Raulino de Oliveira, Volta Redonda
Seg 15.Fev | Volta Redonda | 2 × 2 Portuguesa-RJ | Raulino de Oliveira, Volta Redonda

5ª rodada
Qui 18.Fev | America 3 × 2 Bangu | Giulite Coutinho, Mesquita
Sáb 20.Fev | Macaé | 2 × 2 Bonsucesso | Moacyrzão, Macaé
Sáb 20.Fev | Madureira | 2 × 1 Portuguesa-RJ | Conselheiro Galvão, Rio
Sáb 20.Fev | Tigres do Brasil 0 × 2 Vasco da Gama | Los Larios, Duque de Caxias
Dom 21.Fev | Resende 1 × 1 Friburguense | do Trabalhador, Resende
Dom 21.Fev | Boavista 1 × 1 Volta Redonda | Eucyzão, Saquarema
Dom 21.Fev | Botafogo | 2 × 1 Cabofriense | São Januário, Rio
Dom 21.Fev | Fluminense 1 × 2 Flamengo | Nacional, Brasília

6ª rodada
Qua 24.Fev | Madureira 1 × 0 Macaé | Conselheiro Galvão, Rio
Qua 24.Fev | Bangu 1 × 1 Volta Redonda | de Moça Bonita, Rio
Qua 24.Fev | Cabofriense 0 × 1 Flamengo | Moacyrzão, Macaé
Qua 24.Fev | Tigres do Brasil 1 × 1 Resende | Los Larios, Duque de Caxias
Qua 24.Fev | Botafogo | 2 × 0 Fluminense | Kléber Andrade, Cariacica
Qui 25.Fev | Portuguesa-RJ 3 × 1 Bonsucesso | Luso Brasileiro, Rio
Qui 25.Fev | Vasco da Gama | 2 × 2 Friburguense | São Januário, Rio
Qui 25.Fev | America 1 × 1 Boavista | Giulite Coutinho, Mesquita

7ª rodada
Sáb 27.Fev | Bangu 1 × 1 Madureira | de Moça Bonita, Rio
Sáb 27.Fev | Cabofriense | 2 × 0 Tigres do Brasil | Moacyrzão, Macaé
Dom 28.Fev | Bonsucesso 1 × 2 Boavista | de Moça Bonita, Rio
Dom 28.Fev | Portuguesa-RJ 0 × 1 America | Luso Brasileiro, Rio
Dom 28.Fev | Flamengo 5 × 0 Resende | Raulino de Oliveira, Volta Redonda
Dom 28.Fev | Vasco da Gama 1 × 1 Botafogo | São Januário, Rio
Seg 29.Fev | Volta Redonda 3 × 1 Macaé | Raulino de Oliveira, Volta Redonda
Qua 02.Mar | Friburguense 1 × 2 Fluminense | Eduardo Guinle, Nova Friburgo

8ª rodada
Sáb 5.Mar | Flamengo 3 × 1 Bangu | Raulino de Oliveira, Volta Redonda
Sáb 5.Mar | Bonsucesso 1 × 3 Vasco da Gama | Los Larios, Duque de Caxias
Dom 6.Mar | Resende 0 × 0 Madureira | do Trabalhador, Resende
Dom 6.Mar | Boavista 0 × 1 Botafogo | São Januário, Rio
Dom 6.Mar | Fluminense 1 × 0 America | Los Larios, Duque de Caxias
Dom 6.Mar | Friburguense | 2 × 1 Portuguesa-RJ | Eduardo Guinle, Nova Friburgo
Dom 6.Mar | Volta Redonda | 2 × 1 Cabofriense | Raulino de Oliveira, Volta Redonda
Dom 6.Mar | Macaé 0 × 1 Tigres do Brasil | Moacyrzão, Macaé

Próxima »
« « Anterior
« Anterior
Próxima » »